Land
Chile, amtlich República de Chile, ist ein Staat im Südwesten Südamerikas, der sich annähernd in Nord-Süd-Richtung zwischen den Breitengraden 17° 3' S und 56° 30' S erstreckt. Das Land grenzt im Westen und Süden an den Pazifischen Ozean, im Norden an Peru, im Nordosten an Bolivien und im Osten an Argentinien. Daneben zählen zum Staatsgebiet die im Pazifik gelegene Osterinsel (Rapa Nui), die Insel Salas y Gómez, die Juan-Fernández-Inseln (einschließlich der Robinson-Crusoe-Insel), die Desventuradas-Inseln sowie im Süden die Ildefonso-Inseln und die Diego-Ramirez-Inseln. Ferner beansprucht Chile einen Teil der Antarktis.
Bilder Chile
Länderinfos
| Klima | Aufgrund der langen Nord-Süd-Ausdehnung über mehr als 39 Breitengrade, aber auch der beträchtlichen Höhenunterschiede in West-Ost-Richtung weist Chile eine große Vielfalt an Klima- und Vegetationszonen auf. |
|---|---|
| Oberfläche | Stark vereinfacht besteht Mittel- und Südchile aus zwei parallelen Gebirgszügen mit Nord-Südverlauf: den Anden im Osten und dem niedrigeren Küstenbergzug (Küstenkordillere, Cordillera de la Costa) im Westen |
| Hauptstadt | Santiago de Chile |
| Bevölkerung | 16.284.741 (Juli 2007 Schätzung) |
| Ethnische Gruppen | .Die chilenische Bevölkerung ist durch einen hohen Grad an Homogenität gekennzeichnet. Die Chilenen mit europäischen Vorfahren und Mestizen bilden rund 95,4% der Bevölkerung. Der Rest von 4,6% wird durch die indigene Bevölkerung gebildet. |
| Sprachen | Spanisch / Die bekannteste indigene Sprache ist Mapudungun der Mapuche in Südchile, daneben sind in Nordchile Quechua und Aymara und auf der Osterinsel Rapanui verbreitet. |
| Religionen | Staat und Kirche sind seit 1925 getrennt. In der Volkszählung 2002 zählten sich 7.853.000 Anhänger (70 %) zur römisch-katholischen Kirche, somit die zahlenmäßig stärkste Religionsgemeinschaft des Landes. Rund 15 % der Chilenen sind protestantisch. |
| Nationalfeiertage | 18. September |
| Bundesländer/Provinzen | Das Land ist in 12 Provinzen aufgeteilt |
| Wirtsschaftszweige | .Den größten Anteil an der Wertschöpfung hat der Dienstleistungssektor mit 57 %, gefolgt vom Produktionssektor und der Landwirtschaft mit 34 % bzw. 9 % Anteil (Stand: 2001). |

